
주린이를 벗어나고 새로운 공부를 시작 해 보려고 선택한 성사꾼님의 강의!
시작하기 전에 미리 전자책을 받고, 공부를 해보려고 한다.
미국의 대표적인 10개 기업에 대해 알아보고, 시가총액, 사업분야 등을 정리해 보았습니다.
1. 주식이란 무엇인가?
주식은 한 기업이 자본을 모으기 위해 발행하는 약속의 증표입니다. 주식을 보유하면 그 기업의 일부를 소유한 것이 되며, 성장과 이익에 따라 투자 수익을 얻을 수 있습니다.
2. 조사한 미국 기업 10개와 시가총액, 순서 나열
아래는 미국의 10개 기업에 대한 시가총액과 기본 정보를 정리한 표입니다.
시가총액은 한 기업을 인수하는 데 드는 비용으로, 주가 × 발행주식 수로 계산됩니다.
NO기업명티커(Symbol)주가 (USD)시가총액 (조 USD)
No | 기업명 | 티커(Symbol) | 주가(USD) | 시가총액 (조 USD) |
1 | 엔비디아 (NVIDIA) | NVDA | 144.47 | 3.5 |
2 | 아마존 (Amazon) | AMZN | 224.19 | 2.4 |
3 | 알파벳 (구글, Alphabet) | GOOGL (A) / GOOG (C) | 191.79 | 2.36 |
4 | 메타 (Meta) | META | 604.63 | 1.5 |
5 | 테슬라 (Tesla) | TSLA | 410.44 | 1.3 |
6 | 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway) | BRK.A / BRK.B | 453.56 | 0.98 |
7 | 일라이 릴리 (Eli Lilly) | LLY | 781.98 | 0.74 |
8 | 3M | MMM | 129.87 | 0.7 |
9 | 포드 (Ford) | F | 9.88 | 0.39 |
10 | 팔란티어 (Palantir) | PLTR | 79.89 | 0.18 |
3. 기업들의 주요 사업분야
10개 기업이 각기 다른 산업과 시장을 주도하고 있습니다. 아래는 각 기업의 사업분야를 정리한 내용입니다.
순위 | 기업명 | 사업분야 |
1 | 엔비디아 (NVIDIA) | 그래픽 처리 장치, 인공지능, 데이터센터, 자동차(자율주행 기술), 메타버스 |
2 | 아마존 (Amazon) | 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, 스트리밍 서비스, 인공지능, 물류 및 배송 |
3 | 알파벳 (구글, Alphabet) | 검색엔진 및 광고, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 동영상 플랫폼(YouTube), 자율주행, 헬스케어, 스마트홈 |
4 | 메타 (Meta) | 소셜미디어(Facebook, Instagram), 광고플랫폼, 메타버스, AI 및 데이터 분석 |
5 | 테슬라 (Tesla) | 전기차, 배터리 기술, 태양광 에너지, 자율주행(FSD), AI 및 로봇 |
6 | 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway) | 보험, 금융서비스, 에너지, 제조 및 소비재, 운송(BNSF 철도) |
7 | 일라이 릴리 (Eli Lilly) | 제약(인슐린, 항암제), 바이오의약품, 신약개발 |
8 | 3M | 산업 제품, 소비재(포스트잇, 스카치 테이프), 의료 제품, 전자 및 에너지, 안전 및 보호 장비 |
9 | 포드 (Ford) | 자동차 제조, 전기차(F-150 Lightning), 자율주행, 모빌리티 서비스 |
10 | 팔란티어 (Palantir) | 데이터 분석, AI 및 머신러닝, 국방 및 보안, 상업 솔루션 |
4. 마무리하며
주식을 시작하기 전에 관심 있는 기업의 사업분야와 시가총액을 파악하는 것은 기본 중의 기본입니다. 이 글을 보시는 여러분도 주식 투자 전에 기업에 대해 정리해 보는 시간을 가지신다면 좀 더 올바른 투자 방향으로 가시지 않을까 라는 생각을 해보며 마칩니다.
